Pangkalahatang paglalarawan
Ang ZW6-12/630-16(20) Serye na panlabas na mataas na boltahe na vacuum circuit breaker ay ginagamit para sa rated boltahe na 12KV at mas mababa, tatlong phase, AC50Hz, power system, para i-on/off ang loading current, over-current, at short circuit sa rural o urban power network, at para sa katulad na aplikasyon, para din sa sectionalizer ng urban 12KV network.
Pangunahing Teknikal na Parameter
Mga teknikal na parameter ng breaker bilang sheet 1
item | Paglalarawan | Yunit | Data | ||
1 | Na-rate na boltahe | KV | 12 | ||
2 | Ratedinulationlevel | 1minwithstandvoltage | tuyo | 42 | |
basa | 34 | ||||
Lightningimpulsewithstandvoltage(peak) | 75 | ||||
3 | Ratedcurrent | A | 630 | ||
4 | Na-rate na frequency | Hz | 50 | ||
5 | Na-rate ang shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
6 | Na-rate ang shortcircuitmakingcurrent(peak) | 31.54050 | |||
7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Na-rate ang maikling panahon na maystandcurrent | 12.51620 | |||
9 | Operatingsequence | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | Mga oras | 30 | ||
11 | Mekanikal na buhay | 10,000 | |||
12 | Na-rate ang boltahe ng operasyonCTspringoperatingmechanipinahusay | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
13 | Pinapahintulutan ang kapal ng contact | mm | 3 | ||
14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | ||
15 | Timbang | kg | 130 |
Tandaan: Mangyaring makipag-ugnayan sa pabrika upang kumpirmahin ang pinakabagong mga parameter
Breaker assembly at mga pisikal na parameter bilang sheet 2
item | Paglalarawan | Yunit | Data | |
1 | Openingdisstance ng contact | mm | 9±1 | |
2 | Overtravellingdistansya ng contact | 3±1 | ||
3 | Average na bilis ng pagsasara | s | 1.0±0,2 | |
4 | Average na bilis ng pagbubukas | 0.6±0.2 | ||
5 | Jumpingtimeofcontactatclosing | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofthreephaseopening | |||
7 | Oras ng pagsasara | s | ≤0.1 | |
8 | Oras ng pagbubukas | Pinakamataas na boltahe ng pagpapatakbo | ≤0.06 | |
Pinakamababang boltahe sa pagpapatakbo | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Centraldistancebetweenphase(inarcextinguishingchamber) | mm | 193 |
Tandaan: Mangyaring makipag-ugnayan sa pabrika upang kumpirmahin ang pinakabagong mga parameter
Laki ng Balangkas at Pag-install
Tandaan: Kung ang user ay may anumang espesyal na pangangailangan, mangyaring makipag-ayos sa aming pabrika.