Aplikasyon
Actatheprotectingandcontrollingunitfororgridequipmentsandindustrialminingenterprise'equipments,LW8-40.5 type outdoor SF6 circuit breaker ay isang panlabas na device na ginagamit sa AC 50HZ three-phase 40.5KV power system.Naaangkop ito sa mga lokasyong nangangailangan ng madalas na operasyon sa kasalukuyang naka-rate o sa ilalim ng paulit-ulit na naka-on/off ang short circuit.Naglalaman ng kasalukuyang transpormer para sa pagsukat at proteksyon, maaari nitong direktang palitan ang SW2-35 na mas kaunting oil circuit breaker at iba't ibang uri ng oil circuit breaker na may transition bracket.Maaari rin itong gamitin bilang tie breaker at switching capacitor group situations na may CT14 type spring mechanism.
Mga pamantayan
GB1984
GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004
Mga tampok
Napakahusay na pagganap ng pagsira, maikling oras ng pagsunog ng arko, mahabang buhay;
Mechanical na buhay ng higit sa 3000 beses;
Operasyon madalas, ang bawat isa ay maaaring i-install 12 kasalukuyang mga transformer;
Bagong uri ng SF6 MKZ pointer type density meter, ang pagbabasa ng pressure gauge ay hindi apektado ng mga pagbabago sa temperatura;
Kalagayang Pangkapaligiran
Ambienttemperature:-30℃~+40℃
Altitude: ≤3000m
Presyon ng hangin: ≤700Pa
Relative humidity:araw-araw na average na relative humidity: ≤95%;monthly average relative humidity≤90; daily average saturated vapor pressure ≤2.2KPa; monthly average value ≤1.8KPa
Antas ng polusyon sa hangin:Ⅲ
Lakas ng lindol:≤8 degree
Ang pag-install ay dapat na walang sunog, pagsabog, matinding vibration, kemikal na kaagnasan at malubhang polusyon
Pangunahing Teknikal na Parameter
Paglalarawan | Yunit | Data | ||
Na-rate na boltahe | KV | 40.5 | ||
Na-rate na antas ng pagkakabukod | Ang epekto ng kidlat ay makatiis ng boltahe (buong wave peak) | 185/215(isolating break) | ||
1min kapangyarihan dalas makatiis boltahe | 95 | |||
Na-rate ang kasalukuyang | A | 1600 | 2000 | |
Mechanical na buhay | Mga oras | 3000 | ||
Na-rate na SF6 gas pressure (sa 20 ℃) | Mpa | 0.45 | ||
Self-locking pressure (sa 20 ℃) | 0.45 | |||
Pinakamababang working ambient temperature | ℃ | -30 | ||
Rated short circuit breaking kasalukuyang | KA | 25 | 31.5 | |
Na-rate ang kasalukuyang paggawa ng short circuit (peak) | 63 | 80 | ||
Rated short withstand current (Thermal steady current) | 25 | 31.5 | ||
Na-rate na peak makatiis sa kasalukuyang (dynamic steady current) | 63 | 80 | ||
Na-rate na out-of-phase breaking current | KA | 63 | 80 | |
Tagal ng rate ng kasalukuyang short circuit | S | 4 | ||
Oras ng pagsasara (sa rate ng operating boltahe) | ≤1 | |||
Oras ng pagbubukas (sa rate ng operating boltahe) | ≤0.07 | |||
Na-rate ang pagkakasunud-sunod ng pagpapatakbo | (O)-0.3S-(CO)-180S-(CO) | |||
Na-rate ang pagsira/paggawa ng kasalukuyang sigle capacitor | A | 400 | ||
Bilang ng breaking rated short circuit breaking current | beses | 15 | 10 | |
Taunang gas leakege | %/taon | ≤1 | ||
Nilalaman ng tubig sa SF6(sa 20 ℃) | PPM(V) | ≤150 | ||
Rated boltahe ng assembied spring operating mekanismo | V | -220 | ||
Boltahe ng closing coil, opening coil | AC:220 | |||
DC:220 | ||||
Boltahe ng nagcha-charge na motor | V | AC:220 | ||
DC:220 | ||||
SF6 Timbang | KG | 8 | ||
Breaking weight kasama ang operating mechanism | 1400 |
Kapaligiran ng Serbisyo