10kV Panlabas na Power Voltage Transformer
Ito ay angkop para sa JDZW-10R na ganap na nakapaloob sa sulat na boltahe na transpormer (mula dito ay tinutukoy bilang transpormador er).Ang Transformer ay panlabas na aparato, ito ay built-in na may fuse na gagamitin sa power system na may rate na frequency na 50Hz/60Hz at rated boltahe na 10KV para sa mga electrical measurements, proteksyon at power supply.
Hindi. | Pangalan | Yunit | Parameter | |
1 | Temperatura sa paligid (panlabas) | Pinakamataas na temperatura | ℃ | 40 |
Pinakamababang temperatura | ℃ | -30 | ||
Pinakamataas na pang-araw-araw na pagkakaiba sa temperatura | K | 30 | ||
2 | Altitude | m | ≥1500 | |
3 | Tindi ng solar radiation | W/cm2 | 0.1 | |
4 | Kapal ng yelo | mm | 10 | |
5 | Bilis ng hangin at presyon ng hangin | m/sPa | 34/700 | |
6 | Pinakamataas na bilis ng hangin (mula sa lupa na may taas na 10M, upang mapanatili ang average na maximum na 10min | MS | 35 | |
7 | Humi dity | Average na relatibong halumigmig | % | ≤95 |
Average na buwanang relatibong halumigmig | ≤90 | |||
8 | kapasidad na lumalaban sa lindol | Pahalang na acceleration | g | 0.3 |
Ground vertical acceleration | 0.15 | |||
Salik ng kaligtasan | / | 1.67 |
Mga teknikal na parameter
Uri | Na-rate na dalas(Hz) | Na-rate na ratio ng boltahe (V) | Klase ng katumpakan | Na-rate na output(VA) | Ultimate output(VA) | Na-rate na antas ng pagkakabukod (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2/32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 12/42/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0.5/3 | 30/500 | 1000 | 7.2/32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0.5/3 | 30/500 | 1000 | 12/42/75 |
Uri ng pagtatalaga
Outline at sukat ng pag-install